Maandag t/m vrijdag | 9 holes | 18 holes |
---|---|---|
Greenfee volwassenen | € 25,00 | € 45,00 |
Greenfee jeugd < 17 jaar | € 13,00 | € 23,00 |
Introducé o.b.v. lid GCO | € 15,00 | € 25,00 |
Leden golfclubs NH Golft | € 21,00 | € 37,00 |
za. / zo. / feestdagen | 9 holes | 18 holes |
---|---|---|
Greenfee volwassenen | € 28,00 | € 50,00 |
Greenfee jeugd < 17 jaar | € 15,00 | € 26,00 |
Introducé o.b.v. lid GCO | € 15,00 | € 25,00 |
Leden golfclubs NH Golft | € 24,00 | € 42,00 |
Gasten | ||
---|---|---|
99-holeskaart | € 230,00 |
Volwassenen | € 12,50 | Dagkaart ‘niet overdraagbaar’ |
Jeugd 10-17 jaar | € 10,00 | Dagkaart ‘niet overdraagbaar’ |
Jeugd tot 9 jaar | € 8,50 | Dagkaart ‘niet overdraagbaar’ |
Volwassenen
| € 15,00 | kinderen tot 12 jr. € 10,00
|
Groepen | op aanvraag | kind ouder dan 12 jr. € 15,00 |
Voetgolf kan niet altijd gespeeld worden, omdat de baan aangepast moet worden. In de zomermaanden is er (bij voldoende aanmelding) voetgolf op zaterdagavond om 19.00 uur.
Andere dagen en tijden zijn in overleg (gelden mogelijk andere tarieven). |
Gasten | Leden | |
---|---|---|
Muntje ballenautomaat driving range 28 ballen per tik | € 2,00 | € 2,00 |
Betaalpas ballenautomaat driving range 24 ballen | € 1,50 | € 1,50 |
Kennismaken op de woensdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur.
Graag vooraf aanmelden. | |||
Volwassenen
| € 15,00
| ||
Jeugd 13-18 jaar
| € 10,00 | ||
Jeugd 8-12 jaar | € 7,50 | ||
Tarieven voor andere tijdstippen en groepen worden op aanvraag verstrekt. |
Lestarieven: | ||
---|---|---|
1p voor 25 min. | € 28,00 | |
1p voor 50 min. | € 55,00 | |
2p voor 50 min. | € 30,00 p.p. | |
3p voor 50 min. | € 22,00 p.p. | |
4p voor 50 min. | € 18,00 p.p. | |
vanaf 4 personen op aanvraag | ||
Gasten | Leden | |
---|---|---|
Huur buggy 9-holes | € 15,00 | € 15,00 |
Huur buggy 18-holes | € 25,00 | € 25,00 |
Handicart, pashouders | € 4,50 | € 4,50 |
Huur trolley 9-holes | € 2,50 | € 2,50 |
Huur trolley 18-holes | € 5,00 | € 5,00 |
Huur golfclubs, halve set 9-holes | € 12,50 | € 12,50 |
Huur golfclubs, halve set 18-holes | € 20,00 | € 20,00 |
Junior A | tot 17 jaar | € 140,00 p.j. |
Junior B | tot 17 jaar | € 254,00 p.j. |
Junior C | tot 22 jaar | € 403,00 p.j. |
Studenten Lid | tot 26 jaar | € 403,00 p.j. |
Golffree lid | Het 1e jaar, 25% korting bij 2-jarig lidmaatschap incl. bijdr. NGF | € 95,00 p.m. |
Registerlid | registreren van NGF-handicap pasje via club | € 60,00 p.j. |
Villa eigenaren Lid | Het 1e jaar, 25% korting bij 2-jarig lidmaatschap. | € 985,00 p.j. |
Ondersteunend lid | leden die niet meer kunnen of willen spelen | € 100,00 p.j. |
Bedrijfslid | met mogelijkheden wildcard vanaf | €1.000,00 p.j. |
Par 3 baan lid | familiebaan | € 250,00 p.j. |
proefabonnement | 3 maanden, voor personen na hun GVB en die onze baan nog moeten leren kennen. | € 50,00 p.m. |
Aspirant certificaat lid | zie bijlage voor uitleg | € 1.225,00 |
Certificaat lid | na aspirant lidmaatschap, zie bijlage | € 985,00 p.j. |
Incl.bijdrage NGF |
Golfbaan Ooghduyne
Ooghduyne 520 | 1787 PC Julianadorp | Tel: 06 484 057 53